功能 | 列印 |
黑白列印速度 (ISO,A4) | 高達 40 ppm |
黑色第一頁輸出 (A4、待機) | 快達 6.3 秒 |
列印量週期 (每月,A4) | 最高可達 80,000 頁 |
建議的每月頁面列印量 | 750 至 4,000 |
列印技術 | 雷射 |
黑白列印品質(最佳) | 細線 (1200 x 1200 dpi) |
顯示螢幕 | 2.7" (6.86 cm) intuitive color touchscreen (CGD) |
行動列印功能 |
HP Smart 應用程式 Apple AirPrint™ 經 Mopria™ 認證 Wi-Fi® Direct 列印 |
標準連線 |
1 個前端 USB 連接埠 1 個 Gigabit 乙太網路 10/100/1000 Base-T 網路連接埠 1 個高速 USB 2.0 連接埠(主機) 1 個 Wi-Fi 802.3az 連接埠 802.11b/g/n (2.4 GHz) Wi-Fi 無線電 |
相容的作業系統 |
Windows 11 Windows 10 Windows Client OS Android iOS 行動作業系統 macOS 10.15 Catalina macOS 11 Big Sur macOS 12 Monterey macOS 13 Ventura Chrome 作業系統 |
記憶體 | 512 MB |
最大記憶體 | 512 MB |
內部儲存設備 | 無 |
紙張處理輸入,標準 | 100 頁紙匣 1、250 頁進紙匣 2、50 頁自動文件進紙器 (ADF) |
紙張處理輸入,選購 | 容量為 550 頁的選購紙匣 |
紙張處理輸出,標準 | 150 頁出紙匣 |
雙面列印 | 自動(預設) |
已完成的輸出處理 | 饋紙式 |
支援的紙材大小 |
紙匣 1:A4 A5 A6 B5(JIS) Oficio (216 x 340 公釐) 16K (195 x 270 公釐) 16K (184 x 260 公釐) 16K (197 x 273 公釐) 日式明信片 雙面日式明信片旋轉 信封 10 號 信封 Monarch 信封B5 信封C5 信封 DL 自訂大小 4 x 6 吋 5 x 8 吋 Statement 紙匣 2 和紙匣 3:A4 A5-R B6(JIS) |
紙張類型 |
紙張(普通紙、可再生紙、輕磅紙、重磅紙、銅版紙、彩色紙、信頭紙、格式紙、穿孔紙、再生紙、強韌紙) 信封 標籤 |
掃描器類型 | 平台式、ADF |
光學掃描解析度 | 可達 1200 x 1200 dpi |
掃描尺寸 (最大) | 216 x 297 公釐 |
最大掃描尺寸 (ADF) | 216 x 356 公釐 |
雙面 ADF 掃瞄功能 | 是 |
自動文件送稿機容量 | 標準,50 張 |
複印速度(黑白、一般品質、A4) | 高達 40 cpm |
影印解析度(黑白內文) | 最高可達 600 x 600 dpi |
複印解析度 (彩色內文與圖像) | 最高可達 600 x 600 dpi |
影印縮小 / 放大設定 | 25 至 400% |
傳真發送速度 |
33.6 kbps(最大) 14.4 kbps(預設 |
傳真儲存容量 | 可達 400 頁 |
生態標章 | 北歐資訊產品生態宣言 (IT-Eco Declaration) |
符合 Blue Angel 規定 | 否,請參閱 ECI (環保標章對照資訊) 文件 |
永續性影響規格 |
透過 HP Planet Partners 計畫回收 包含消費後回收塑膠 |
操作溫度範圍 | 10 至 32.5°C |
建議的操作濕度範圍 | 相對濕度 30% 至 70% |
取得 ENERGY STAR 認證 | 無 |
驗證與安規符合 | RCM(澳洲)、TUV 和 GS 標誌(德國)、BSMI(台灣)、CCC(中國)、BIS(印度)、KC(韓國)、SIRIM(馬來西亞)、柬埔寨、烏克蘭、EAC、東歐認證、CE 標誌、FCC、UL、巴拉圭、智利、阿根廷、印尼、新加坡、菲律賓等。 |
最小尺寸 (寬 x 深 x 高) | 420 x 390 x 323 公釐 |
最大尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 430 x 634 x 325 公釐 |
重量 | 12.6 公斤 |
製造商保固 |
一年客戶送修維修保固。保固與支援選項會因產品、國家/地區與當地法律要求而有所不同。請聯繫您的合約供應商或前往 hp.com/support 瞭解您所在地區適用的 HP 獲獎服務與支援選項。(保固碼 4E 保固 ID A033) |