作業系統 | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) |
處理器 | Intel® Core™ Ultra 7 processor 155H with Intel® AI Boost (NPU)16 cores (6 P-cores + 8 E-cores + 2 Low Power E-cores), Max Turbo Frequency 4.8 GHz |
螢幕 | 14" 2.8K (2880 x 1800), 120Hz Refresh Rate, OLED, VESA DisplayHDR™ 500 Certified, 100% DCI-P3(Typical) |
晶片組 | Integrated SoC |
顯示卡 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPUUp to 2250MHz Boost Clock 90W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost. *May vary by scenario |
顯示卡記憶體 | 8GB GDDR6 |
記憶體 | 16GB*2, DDR5-5600*Vary by Memory capacity |
記憶體插槽及最高支援容量 | 2 Slots, Max 96GB |
硬碟 | 1TB*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Please consult service center for upgrading SSD.” |
儲存插槽 | 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4) |
攝影鏡頭 | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
鍵盤 | Per-Key RGB Gaming Keyboard by SteelSeries |
安全性 |
Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 Webcam Shutter Kensington Lock |
無線連線 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
音效 | 2x 2W Audio Speaker2x 2W Audio WooferArray Microphone |
音源連接埠 | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
USB 連接埠 | 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP)1x Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4) with PD charging1x Type-A USB3.2 Gen1 |
影像連接埠 | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) |
電池 | 4-Cell72 Whrs |
電源 | 240W Adaptor |
尺寸 (寬 x 長 x 高) | 315.6 x 246.25 x 19.9-21.8 mm |
重量 | 1.7 kg |
外觀顏色 | Star Blue |
保固期限 | 2 years limited warranty |