| 作業系統 | Windows 11 Pro |
| 處理器 | Intel® Core™i9-14900HX (2.2GHz/Turbo 5.8GHz)(Cache 36MB) |
| 螢幕 | 17” QHD+ (2560x1600), 240Hz, IPS-Level |
| 晶片組 | Intel® HM770 |
| 顯示卡 | GeForce RTX™ 4080 |
| CPU 及 GPU 綜合效能 | Max. 250W CPU-GPU Power with MSI OverBoost Technology. |
| 顯示卡記憶體 | 12GB GDDR6 |
| 記憶體 | 16GB*2, DDR5-5600 |
| 記憶體插槽及最高支援容量 | 2 Slots, Max 64GB |
| 硬碟 | 1TB*1 NVMe SSD PCIe Gen4 |
| 儲存插槽 |
2 Slots Number of SO-DIMM Slot 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4) 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen5) Compatible |
| 攝影鏡頭 |
IR FHD type (30fps@1080p) with HDR 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| 鍵盤 | Per-Key RGB Gaming Keyboard by SteelSeries |
| Touchpad | Silky Smooth Touchpad |
| 安全性 | Webcam Shutter, Kensington Lock |
| LAN | Intel® Killer™ Ethernet E3100 2.5 Gbps |
| 無線連線 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
| 音效 | 2x 2W Audio Speaker4x 2W Audio Woofer |
| 音源連接埠 | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
| USB 連接埠 | 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP), 1x Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4), 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP) with PD charging, 1x Type-A USB3.2 Gen1, 1x Type-A USB3.2 Gen2, 1x SD Express Card Reader, 1x RJ45 |
| 讀卡機 | 1x SD Express |
| 影像連接埠 | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) |
| 電池 | 4-Cell, 99.9 Battery (Whr) |
| 電源 | 330W Adaptor |
| 尺寸 (寬 x 長 x 高) | 380 x 298 x 22.85-28.75 mm |
| 重量 | 3.1 kg |
| 外觀顏色 | Black |
| 認證 | Meta Ready |
| 保固期限 |
2年保固 台灣地區2年到府收送 免費客服電話0800-018880 |